Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Влажность, % по массе, не более
1,5/4,0
Si02
5
Mg0
55
Характеристики
Влажность, % по массе, не более
1,5/4,0
Si02
5
Mg0
55
Ca0
3
Cr2O3, в пределах
15-25
Описание
ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ТУ 1526-024-00188162-98
| Наименование показателя | ППХТ | ППХТ-1 | ППХТ-2 | ПХПТ |
| Массовая доля, %: | ||||
| Cr2O3, в пределах | 15-25 | 10-25 | 10-25 | 30-40 |
| MgO, не менее | 55 | 55 | 45 | ≤55 |
| SiO2, не более | 5 | 5 | 8 | 7 |
| CaO, не более | 3 | 3 | 8 | 2,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| Зерновой состав, %: | ||||
| остаток на сетке №3,2 | не допускается | |||
| остаток на сетке №1, не более | 5 | 10 | 10 | 10 |
| проход через сетку №0,5, в пределах | 65-85 | - | - | 70-80 |
| в том числе проход через сетку №009, в пределах | 20-30 | 20-40 | 20-40 | 20-30 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик